Personbästa på märkesskjutning
Här samlas bästa resultat på alla märkesskjutningar per person. Samt vilken valör på medalj den högst kvalificerar för.
Här samlas bästa resultat på alla märkesskjutningar per person. Samt vilken valör på medalj den högst kvalificerar för.
13-år | 45-år | 55-år | |
Brons | 42 | 46 | 50 |
Silver | 38 | 42 | 46 |
Guld | 34 | 38 | 42 |
a) Resultat räknas utifrån tid skytten sprungit banan på, +1min/bom.
b) En Skytt som erövrat Guld och under ytterligare 3 år uppnår kompetens för guldmärke erhåller kompetens för årtalsmärke.
c) Lägre och högre årtalsmärke finns i brons, silver och guld. För varje märke krävs att under tre år klarat kompetens för guldmärke.
Namn: | Total Tid: | Valör: | Datum |
Emelie. H | 39:41 | Brons | 5/3-25 |
John. E | 35:17 | Silver | 5/3-25 |
Robin. B | 38:49 | Brons | 5/3-25 |
Vanja. L | 31:22 | Guld | 30/4-25 |
David. L | 32:18 | Guld | 30/4-25 |
Rekord: Vanja. L - 31:22
Namn: | Träff: | Datum: |
Emelie. H | 58% | 5/3-25 |
John. E | 50% | 5/3-25 |
Robin. B | 17% | 5/3-25 |
Vanja. L | 50% | 30/4-25 |
David. L | 25% | 30/4-25 |
Rekord: Emelie. H - 58%